Seleccione el rol de usuario correcto para los miembros del equipo
Resumen: Determine cuál de los cuatro niveles de permiso asignar a los miembros del equipo en función de sus responsabilidades operativas.
Lo que necesita
-
Acceso de administrador a la plataforma.
-
Las direcciones de correo electrónico de los miembros del equipo que desea invitar o editar.
Resumen de roles:
-
Admin
Este rol tiene acceso completo a todas las funciones de la plataforma. Dirigido a: Usuarios principales y responsables de proyecto. -
Manager
Este rol tiene acceso a casi todas las funciones de la plataforma, con algunas restricciones (por ejemplo, no puede crear ni editar usuarios ni usar la tienda en línea). Dirigido a: Usuarios de confianza que no tienen poder de decisión ejecutivo. -
Staff
Este rol tiene capacidad limitada para modificar la configuración o introducir valores, pero puede ver la mayoría de los datos disponibles en la plataforma. Dirigido a: Usuarios que necesitan el software para tareas específicas, como operadores que explican paradas o responden a alertas. -
Read-only
Este rol no puede editar ninguna configuración global que afecte a los datos u otros usuarios, pero sí puede ver la mayoría de las páginas. Dirigido a: Usuarios invitados que no deben poder realizar cambios.
Matriz de permisos detallada
Las siguientes tablas enumeran todos los permisos específicos, desglosados por área de producto. Nota: Cualquier función o página que no se mencione explícitamente en esta lista es accesible para todos los roles de usuario.
General
| Permission | Admin | Manager | Staff | Read-only |
| Webshop: View Webshop | X | |||
| User management: Create, edit and delete users | X | |||
| User Management: View user management page | X | X | ||
| Currency & Prices: Edit currency & prices | X | X | ||
| Carbon Emissions: Create, edit & delete | X | X | ||
| Group management: Create, edit and delete groups | X | X | ||
| Production Schedules: Create, edit and delete | X | X | ||
| Naming: Edit sensor & bridge names | X | X | ||
| Dashboards: Create edit and delete dashboards | X | X | ||
| Reports: Create & edit tracking reports settings | X | X | ||
| Reports: Delete tracking reports | X | X | ||
| Reports: Download report documents | X | X | X | |
| Alerts: View configuration | X | X | X | |
| Alerts: View recipients of alerts | X | X | ||
| Alerts: Edit configuration | X | X | ||
| See external links (knowledge base, release notes) | X | X | X |
OEE
| Permission | Admin | Manager | Staff | Read-only |
| Stop reasons: Create, edit and delete stop reasons | X | X | ||
| Configuration: Edit settings on configuration page | X | X | ||
| Products: Create & edit products | X | X | ||
| Operator view: Edit target speed | X | X | X | |
| Operator view: Start and stop batches | X | X | X | |
| Operator view: Explain & split stops | X | X | X | |
| Manual quality: Insert quality data | X | X | X |
Aquí encontrará información sobre cómo invitar a nuevos miembros del equipo a la plataforma.