<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=8140154&amp;fmt=gif">
Passa al contenuto
Italiano
  • Non sono presenti suggerimenti perché il campo di ricerca è vuoto.

Installazione dei bridge PDM

Scopri come installare e connettere il tuo Sensorfact Bridge. Segui la nostra guida passo passo per la configurazione delle antenne, i LED di stato e la risoluzione dei problemi.

Panoramica del prodotto
Un bridge è dotato di diversi accessori:
  • LI|tre antenne
  • LI|un cavo di alimentazione
  • LI|un adattatore da 5V

P|La funzione del bridge è ricevere i dati dai sensori corrispondenti tramite una connessione EnOcean wireless a basso consumo, memorizzare (temporaneamente) questi dati localmente e caricarli sulla nostra piattaforma cloud tramite una connessione di rete. Questa connessione di rete può essere stabilita tramite Ethernet, Wi-Fi o LTE/4G (mobile).
Il bridge dispone di un indicatore LED sulla "E" del logo Sensorfact che si accende quando il bridge viene alimentato. La figura seguente mostra le diverse parti:

P|Considerazioni importanti
Per garantire il corretto funzionamento del sistema Sensorfact, tenere in considerazione le seguenti linee guida:

  • LI|Posizionare il bridge il più vicino possibile ai sensori, con una portata massima di 5-10 m;
  • LI|Assicurarsi che non vi siano grandi ostacoli, come macchinari di grandi dimensioni e/o pareti, tra il bridge e il trasmettitore dei sensori; questi ostacoli possono impedire la corretta ricezione dei segnali dei sensori da parte del bridge;
  • LI|Il bridge presenta un'etichetta bianca con il testo: 'bridge ID: XXXX'; si tratta di un'informazione essenziale per il team di assistenza Sensorfact in caso di domande relative a questo bridge;
  • LI|Assicurarsi di non applicare materiale di montaggio sopra le etichette del bridge;
  • LI|Assicurarsi che sia disponibile una presa di corrente per il bridge;
  • LI|Non posizionare il bridge in un quadro di distribuzione, poiché la connessione internet tramite Wi-Fi o LTE (4G) potrebbe non stabilirsi correttamente.

P|Fasi di installazione

    1. LI|Posizionare l'antenna Sensors avvitandola al bridge in prossimità dell'etichetta 'Sensors'. L'antenna del sensore è affusolata all'estremità e riporta la scritta 'Sensors'.
    2. LI|Installare l'antenna LTE avvitandola al bridge in corrispondenza dell'etichetta 'LTE'. L'antenna LTE è affusolata all'estremità e riporta la scritta 'LTE'.
    3. LI|Installare l'antenna Wi-Fi avvitandola al bridge in prossimità dell'etichetta 'Wi-Fi'. L'antenna Wi-Fi è la più corta tra le antenne e riporta la scritta 'Wi-Fi'.
    LI|Collegare le antenne
    Fissare ciascuna antenna (antenna Sensors, Wi-Fi e LTE) all'apposito connettore del bridge. Si consiglia di montare tutte e 3 le antenne per garantire il funzionamento ottimale del sistema.
  1. LI|Fissare il bridge utilizzando il materiale di montaggio
  2. LI|Alimentare il sensore
    1. LI|Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore da 5V tramite l'ingresso USB.
    2. LI|Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione al bridge.
    3. LI|Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa.
    1. LI|Rosso fisso: l'installazione è riuscita, il bridge si è connesso alla piattaforma Sensorfact;
    2. LI|Verde lampeggiante: è in corso un'attività del disco, ad esempio la scrittura dei dati di misurazione;
    3. LI|Rosso lampeggiante: il bridge sta tentando di connettersi alla rete.
    LI|Controllare il LED per verificare se il bridge è connesso
    Il LED può indicare lo stato attuale in tre modi diversi:

P|Quando un bridge si connette alla rete, la connessione può richiedere circa 20 minuti. In casi eccezionali, potrebbe richiedere più tempo. È possibile continuare a installare gli altri bridge mentre questo è in fase di connessione.

P|Complimenti! Il bridge è ora installato. Ripetere i passaggi precedenti per tutti gli altri bridge presenti nella confezione.

P|Informazioni di contatto

P|In caso di problemi o domande durante il processo di installazione, contattare il proprio referente onboarding dedicato, che sarà lieto di assistervi per completare con successo l'installazione!

P|Specifiche del prodotto

TD|Nome del prodotto TD|Sensorfact EnOcean Gateway 868 MHz
Sensorfact Silabs Gateway 868 MHz
TD|Uso previsto TD|Solo per uso interno. Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE.
TD|Intervallo di altitudine TD|Fino a 4000 m
TD|Intervallo di temperatura TD|Da 0 a 60 gradi
TD|Umidità relativa TD|10-90%, senza condensa
TD|Grado di protezione TD|IP2X
TD|Banda di frequenza
  • LI|868Mhz (EnOcean & Silabs)
  • LI|2402MHz~2480MHz BLE 5.0
  • LI|2412MHz~2472MHz WiFi (b,g,n)
  • LI|2G (Uplink GSM 900: 880MHz~915MHz DCS 1800: 1710MHz~1785MHz and
    Downlink GSM 900: 925MHz~960MHz DCS 1800: 1805MHz~1880MHz)
  • LI|3G (WCDMA Band I: 1920MHz~1980MHz WCDMA Band VIII: 880MHz~915MHz
    and Downlink : WCDMA Band I: 2110MHz~2170MHz, WCDMA Band VIII:
    925MHz~960MHz)
  • LI|LTE FDD band 1, 3, 7, 8, 20, 28 uplink and downlink
TD|Potenza di trasmissione massima con l'antenna in dotazione
  • LI|EnOcean (TCM515): Non applicabile, solo ricevitore (con antenna esterna, 2,5 dBi max)
  • LI|Wi-Fi: 14 dBm (con antenna esterna, 5,3 dBi max)
  • LI|BLE: 3 dBm (con antenna esterna, 5,3 dBi max)
  • LI|2G: 26,5 dBm (con antenna esterna, 3,4 dBi max per GSM 900 e 4,7 dBi max per DCS 1800), classe di potenza 2
  • LI|3G: 23 dBm (con antenna esterna, 4,7 dBi max per WCDMA Band I e 3,4 dBi max per WCDMA Band VIII), classe di potenza 3
  • LI|4G: 25 dBm (4,7 dBi max per la banda 1, 3, 7 e 3,4 dBi max per la banda 8, 20, 28), classe di potenza 3