Installazione dei bridge PDM
Scopri come installare e connettere il tuo Sensorfact Bridge. Segui la nostra guida passo passo per la configurazione delle antenne, i LED di stato e la risoluzione dei problemi.
Un bridge è dotato di diversi accessori:
- LI|tre antenne
- LI|un cavo di alimentazione
- LI|un adattatore da 5V
P|La funzione del bridge è ricevere i dati dai sensori corrispondenti tramite una connessione EnOcean wireless a basso consumo, memorizzare (temporaneamente) questi dati localmente e caricarli sulla nostra piattaforma cloud tramite una connessione di rete. Questa connessione di rete può essere stabilita tramite Ethernet, Wi-Fi o LTE/4G (mobile).
Il bridge dispone di un indicatore LED sulla "E" del logo Sensorfact che si accende quando il bridge viene alimentato. La figura seguente mostra le diverse parti:

P|Considerazioni importanti
Per garantire il corretto funzionamento del sistema Sensorfact, tenere in considerazione le seguenti linee guida:
- LI|Posizionare il bridge il più vicino possibile ai sensori, con una portata massima di 5-10 m;
- LI|Assicurarsi che non vi siano grandi ostacoli, come macchinari di grandi dimensioni e/o pareti, tra il bridge e il trasmettitore dei sensori; questi ostacoli possono impedire la corretta ricezione dei segnali dei sensori da parte del bridge;
- LI|Il bridge presenta un'etichetta bianca con il testo: 'bridge ID: XXXX'; si tratta di un'informazione essenziale per il team di assistenza Sensorfact in caso di domande relative a questo bridge;
- LI|Assicurarsi di non applicare materiale di montaggio sopra le etichette del bridge;
- LI|Assicurarsi che sia disponibile una presa di corrente per il bridge;
- LI|Non posizionare il bridge in un quadro di distribuzione, poiché la connessione internet tramite Wi-Fi o LTE (4G) potrebbe non stabilirsi correttamente.
P|Fasi di installazione
-
LI|Posizionare l'antenna Sensors avvitandola al bridge in prossimità dell'etichetta 'Sensors'. L'antenna del sensore è affusolata all'estremità e riporta la scritta 'Sensors'.
LI|Installare l'antenna LTE avvitandola al bridge in corrispondenza dell'etichetta 'LTE'. L'antenna LTE è affusolata all'estremità e riporta la scritta 'LTE'.
LI|Installare l'antenna Wi-Fi avvitandola al bridge in prossimità dell'etichetta 'Wi-Fi'. L'antenna Wi-Fi è la più corta tra le antenne e riporta la scritta 'Wi-Fi'.
Fissare ciascuna antenna (antenna Sensors, Wi-Fi e LTE) all'apposito connettore del bridge. Si consiglia di montare tutte e 3 le antenne per garantire il funzionamento ottimale del sistema. - LI|Fissare il bridge utilizzando il materiale di montaggio
- LI|Alimentare il sensore
- LI|Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore da 5V tramite l'ingresso USB.
- LI|Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione al bridge.
- LI|Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa.
-
- LI|Rosso fisso: l'installazione è riuscita, il bridge si è connesso alla piattaforma Sensorfact;
- LI|Verde lampeggiante: è in corso un'attività del disco, ad esempio la scrittura dei dati di misurazione;
- LI|Rosso lampeggiante: il bridge sta tentando di connettersi alla rete.
Il LED può indicare lo stato attuale in tre modi diversi:
P|Quando un bridge si connette alla rete, la connessione può richiedere circa 20 minuti. In casi eccezionali, potrebbe richiedere più tempo. È possibile continuare a installare gli altri bridge mentre questo è in fase di connessione.
P|Complimenti! Il bridge è ora installato. Ripetere i passaggi precedenti per tutti gli altri bridge presenti nella confezione.
P|Informazioni di contatto
P|In caso di problemi o domande durante il processo di installazione, contattare il proprio referente onboarding dedicato, che sarà lieto di assistervi per completare con successo l'installazione!
P|Specifiche del prodotto
| TD|Nome del prodotto | TD|Sensorfact EnOcean Gateway 868 MHz Sensorfact Silabs Gateway 868 MHz |
| TD|Uso previsto | TD|Solo per uso interno. Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. |
| TD|Intervallo di altitudine | TD|Fino a 4000 m |
| TD|Intervallo di temperatura | TD|Da 0 a 60 gradi |
| TD|Umidità relativa | TD|10-90%, senza condensa |
| TD|Grado di protezione | TD|IP2X |
| TD|Banda di frequenza |
|
| TD|Potenza di trasmissione massima con l'antenna in dotazione |
|